elektrokolo Rock Machine Blizzard INT e30-29 (S) stříbrná/černá
SKU: 8592842176699
?Cena zahrnuje splátku a pojištění kola
měsíční splátka na 24 měsíců
4.568 Kčbez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | A: matná metalická tmavě modrá | červená | šedá, B: lesklá stříbrná | černá | šedá |
ZDVIHY (P/Z) | 130/130 mm |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, pokročilá trailová geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8×1,5“, BlockLock |
VIDLICE | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered |
TLUMIČ | vzduchový RockShox Deluxe Select R, 210×50 mm |
VELIKOSTI | S, M, L, XL |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Shimano EP8 / EP6 |
MOTOR | Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 % |
BATERIE | integrovaná, Darfon, 630 Wh (36 V, 17,5 Ah) |
DISPLEJ | barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth |
NABÍJEČKA | Darfon 4A Smart Plus charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3,5 h, na 100 % za 5,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 150 km |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×10, 34×11-46, 418 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M4100-IR, 10 r. / microShift Advent 9 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus / microShift Advent 9 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-EM600, 36 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46 zubů |
ŘETĚZ | KMC X10e EPT / X9e |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 35 mm, 0°, d. 35 mm |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420 / Clarks M4, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA/ZDVIH | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
RÁFKY | WTB SX23, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss Comp, 29×2,4" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 449 | 449 | 449 | 449 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 605 | 630 | 650 |
REACH (mm) | 409 | 426 | 451 | 471 |
STACK (mm) | 614 | 623 | 623 | 623 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
ROZVOR KOL (mm) | 1178 | 1199 | 1224 | 1244 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 120 | 120 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 370 | 415 | 460 | 500 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 – R20 | 760 – R20 | 760 – R20 | 760 – R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Jak se k nám dostanete?
Příjezd k sídlu ALD Automotive je možný pouze z ulice Černokostelecká (z ulice Průmyslová je průchod pouze pro pěší). Budova ALD Automotive se nachází na konci ulice U Stavoservisu, po levé straně. K dispozici je parkoviště pro klienty i návštěvníky.
Kontaktujte nás
U Stavoservisu 527/1
Praha 10
108 00
Zobrazit na mapě
Praha 10
108 00

Potřebujete více?
Pro Vaši flotilu dále zajistíme:
mobilní aplikaci
s GPS
s GPS
výjezd technika
k řešení obtíží
k řešení obtíží
dobíjecí stojany
na elektrokola
na elektrokola
další služby
nadstandarní služby
nadstandarní služby