elektrokolo Rock Machine Crossride e450 touring (L) matná černá/stříbrná
SKU: 8592842185332
?Cena zahrnuje splátku a pojištění kola
měsíční splátka na 24 měsíců
2.502 Kčbez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Matte Black/Grey, Gloss Metallic Navy/Silver |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routi |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | RST Vivair E-15 TNL+, Tapered, Air, QR Type, Lockout, 80mm travel |
VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | SPORT DRIVE – Middle Drive Unit |
MOTOR | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 70 Nm., torque/rotation sensor |
BATERIE | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | SPORT DRIVE Color display with USB port |
NABÍJEČKA | SPORT DRIVE standard charger, 36V/4A, charging time up to 4 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/80% of original capacity |
DOJEZD (AŽ)** | 100 km (1st level of support) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×8 |
ŘAZENÍ | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 42T |
KAZETA | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T |
ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15° |
GRIPY | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x100mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1.75", Reflective Tape |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 150 – 170 | 160 – 185 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 480 | 480 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 615 | 645 |
REACH_MM | 436 | 466 |
STACK_HEIGHT_MM | 625 | 625 |
BB_DROP_MM | 60 | 60 |
WHEELBASE_MM | 1210 | 1240 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 68 | 68 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74,5 | 74,5 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 175 | 175 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 432 | 473 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 680 – R25 | 680 – R25 |
STEM_LENGTH_MM | 65 | 65 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 170 |
Jak se k nám dostanete?
Příjezd k sídlu ALD Automotive je možný pouze z ulice Černokostelecká (z ulice Průmyslová je průchod pouze pro pěší). Budova ALD Automotive se nachází na konci ulice U Stavoservisu, po levé straně. K dispozici je parkoviště pro klienty i návštěvníky.
Kontaktujte nás
U Stavoservisu 527/1
Praha 10
108 00
Zobrazit na mapě
Praha 10
108 00

Potřebujete více?
Pro Vaši flotilu dále zajistíme:
mobilní aplikaci
s GPS
s GPS
výjezd technika
k řešení obtíží
k řešení obtíží
dobíjecí stojany
na elektrokola
na elektrokola
další služby
nadstandarní služby
nadstandarní služby