elektrokolo Rock Machine Torrent INT e70-29 B lady (M) stříbrná/mentolová
SKU: 8592842176989
?Cena zahrnuje splátku a pojištění kola
měsíční splátka na 24 měsíců
3.455 Kčbez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | tmavě stříbrná | černá | mentolová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | One1 AZA-629, Block-Lock 135°, Zero Stack, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, Lockout / 120 mm |
VELIKOSTI | S, M, L |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Bosch Performance Line |
MOTOR | Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | Turbo: 300 % / Sport: 200 % / Tour: 120 % / Eco: 55 % |
MAX. VÝKON MOTORU | 455 W |
BATERIE | integrovaná, Bosch Power Tube Horizontal, 625 Wh (36 V / 16,7 Ah) |
DISPLEJ | Bosch Purion Anthracite |
NABÍJEČKA | Bosch Compact charger 4A |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 2,5 h, na 100 % za 5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 125 km (ECO režim) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×9, 38×11-46, 418 % |
ŘAZENÍ | microShift Advent 9 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | microShift Advent 9 r. |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox EC39-BH3-F9, 38 zubů |
KAZETA | microSHIFT Advent 9, CS-H093 11-46 zubů |
ŘETĚZ | KMC X9 |
PEDÁLY | Marwi SP-827 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3°, d. 45 mm |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Clarks M4, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Koda Sport |
SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SOLON 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29×2,25" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
GEOMETRIE
15.5"(S) | 17.5" (M) | 21.0" (L) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 145 – 170 | 160 – 185 | 175 – 195 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 495 | 495 | 495 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 |
REACH (mm) | 422 | 442 | 466 |
STACK (mm) | 606 | 625 | 625 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
ROZVOR KOL (mm) | 1207 | 1235 | 1259 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 67 | 67 | 67 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74.5 | 74.5 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 160 | 160 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 400 | 450 | 510 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 – R25 | 680 – R25 | 680 – R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 |
Jak se k nám dostanete?
Příjezd k sídlu ALD Automotive je možný pouze z ulice Černokostelecká (z ulice Průmyslová je průchod pouze pro pěší). Budova ALD Automotive se nachází na konci ulice U Stavoservisu, po levé straně. K dispozici je parkoviště pro klienty i návštěvníky.
Kontaktujte nás
U Stavoservisu 527/1
Praha 10
108 00
Zobrazit na mapě
Praha 10
108 00

Potřebujete více?
Pro Vaši flotilu dále zajistíme:
mobilní aplikaci
s GPS
s GPS
výjezd technika
k řešení obtíží
k řešení obtíží
dobíjecí stojany
na elektrokola
na elektrokola
další služby
nadstandarní služby
nadstandarní služby